日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07-28 07:30:00 | 日本 | 家 庭 消 費 開 支 ( 年 率 ) | -1.7% | -1.7% | -1.8% | -2.2% | |
2006-07-28 07:30:00 | 日本 | 失 業 率 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.2% | |
2006-07-28 07:30:00 | 日本 | 消 費 物 價 指 數 ( 核 心 指 數 年 率 ) | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
2006-07-27 22:00:00 | 美國 | 新 屋 銷 量 | 1.16M | 1.16M | 1.23M | 1.13M | |
2006-07-27 20:30:00 | 美國 | 耐 用 品 訂 單 ( 扣 除 運 輸 ) | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 1.0% | |
2006-07-27 20:30:00 | 美國 | 耐 用 品 訂 單 | 1.8% | 1.8% | -0.3% | 3.1% | |
2006-07-27 20:30:00 | 美國 | 一 週 首 次 申 領 失 業 援 助 人 數 | 310K | 310K | 304K | 298K | |
2006-07-27 14:00:00 | 德國 | Gfk 消 費 者 信 心 指 數 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 8.6 | |
2006-07-26 22:00:00 | 美國 | 芝 加 哥 聯 邦 儲 備 銀 行 全 國 活 動 指 數 | N/F | N/F | -0.14 | 0.34 | |
2006-07-26 18:00:00 | 英國 | CBI 製 造 業 新 訂 單 調 查 指 數 | -10 | -10 | -12 | -11 | |
2006-07-26 17:00:00 | 德國 | IFO 商 業 景 氣 指 數 | 106.0 | 106.0 | 106.8 | 105.6 | |
2006-07-26 09:30:00 | 澳洲 | 消 費 物 價 指 數 ( 年 率 ) | 3.4% | 3.4% | 3.0% | 4.0% | |
2006-07-26 07:50:00 | 日本 | 企 業 服 務 物 價 指 數( 年 率 ) | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.1% | |
2006-07-26 07:50:00 | 日本 | 貿 易 平 衡 | 831B | 831B | 385B | 807.9B | |
2006-07-26 06:45:00 | 紐西蘭 | 貿 易 平 衡 | -385M | -385M | -103.5M | -210M |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載