日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-03-08 21:30:00 | 美國 | 一 週 首 次 申 領 失 業 援 助 人 數 | 330K | 330K | 338K | 328K | |
2007-03-08 21:15:00 | 加拿大 | 房 屋 開 工 | 218K | 218K | 248.5K | 196.2K | |
2007-03-08 19:00:00 | 德國 | 工 業 生 產 | 0.5% | 0.5% | -0.5% | 1.9% | |
2007-03-08 14:45:00 | 瑞士 | 消 費 者 物 價 指 數 (CPI) 月 率 | 0.3% | 0.3% | -0.7% | 0.2% | |
2007-03-08 14:45:00 | 瑞士 | 消 費 物 價 指 數 ( 年 率 ) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
2007-03-08 13:00:00 | 日本 | 經 濟 觀 察 家 景 氣判 斷 指 數 | N/F | N/F | 47.2 | 49.2 | |
2007-03-08 07:50:00 | 日本 | M2+CD 貨 供 額 年 率 | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.1% | |
2007-03-08 07:50:00 | 日本 | 銀 行 放 款 年 率 | N/F | N/F | 1.7% | 1.3% | |
2007-03-08 05:45:00 | 紐西蘭 | 出 口 物 價 ( 年 率 ) | 8.5% | 8.5% | 10.3% | 8.2% | |
2007-03-08 05:45:00 | 紐西蘭 | 入 口 物 價 ( 年 率 ) | 6.1% | 6.1% | 12.0% | 4.4% | |
2007-03-08 04:00:00 | 美國 | 消 費 信 貸 | 6.5B | 6.5B | 6.0B | 6.44B | |
2007-03-07 19:00:00 | 德國 | 工 業 訂 單 | 0.4% | 0.4% | -0.2% | -0.1% | |
2007-03-07 14:45:00 | 瑞士 | 經 季 節 調 整 失 業 率 | N/F | N/F | 3.0% | 3.2% | |
2007-03-07 14:45:00 | 瑞士 | 失 業 率 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.2% | |
2007-03-07 13:00:00 | 日本 | 領 先 指 標 | 35.0 | 35.0 | 31.8 | 35.0 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載