日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-02-24 17:30:00 | 英國 | 國 內 生 產 總 值 ( 年 率 ) | 1.7% | 1.7% | 1.7%P | 1.8% | |
2006-02-24 17:30:00 | 英國 | 國 內 生 產 總 值 ( 修 訂 ) | 0.6% | 0.6% | 0.6%P | 0.6% | |
2006-02-23 21:30:00 | 美國 | 一 週 首 次 申 領 失 業 援 助 人 數 | 300K | 300K | 297K | 278K | |
2006-02-23 17:00:00 | 德國 | IFO 商 業 景 氣 指 數 | 101.8 | 101.8 | 102.0 | 103.3 | |
2006-02-23 08:30:00 | 澳洲 | 企 業 資 本 開 支 ( 年 率 ) | 15.8 | 15.8 | 23.0 | ||
2006-02-23 08:30:00 | 澳洲 | 企 業 資 本 開 支 | 4.3% | 4.3% | 2.9% | 9.2% | |
2006-02-23 07:50:00 | 日本 | 貿 易 平 衡 | -100B | -100B | 914B | 349B | |
2006-02-23 07:50:00 | 日本 | 服 務 業 活 動 指 數 | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | |
2006-02-23 07:50:00 | 日本 | 整 體 行 業 活 動 指 數 | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.4% | |
2006-02-22 21:30:00 | 美國 | 消 費 物 價 指 數( 年 率 ) | N/F | N/F | 2.2% | ||
2006-02-22 21:30:00 | 美國 | 消 費 物 價 指 數 ( 扣 除 食 物 及 能 源 ) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
2006-02-22 21:30:00 | 美國 | 消 費 物 價 指 數 | 0.5% | 0.5% | -0.1% | 0.7% | |
2006-02-22 20:00:00 | 加拿大 | 核 心 消 費 物 價 指 數 ( 年 率 ) | 1.8% | 1.8% | 1.6% | 1.7% | |
2006-02-22 20:00:00 | 加拿大 | 消 費 物 價 指 數 ( 年 率 ) | 2.6% | 2.6% | 2.2% | 2.8% | |
2006-02-22 18:00:00 | 歐元區 | 工 業 訂 單( 年 率 ) | 0.1% | 0.1% | 9.2% | 7.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載