日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-08-10 14:45:00 | 法國 | 工 業 生 產 | -0.1% | -0.1% | 2.0% | -0.1% | |
2006-08-10 14:45:00 | 法國 | 貿 易 平 衡 | -1.9B | -1.9B | -1.8B | -2.579B | |
2006-08-10 14:00:00 | 德國 | 批 發 物 價 指 數 (WPI) 年 率 | 5.1% | 5.1% | 5.3% | 4.6% | |
2006-08-10 14:00:00 | 德國 | 批 發 物 價 指 數 (WPI) 月 率 | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.2% | |
2006-08-10 13:45:00 | 瑞士 | 消 費 者 信 心 | 10.8 | 10.8 | 7.0 | 12 | |
2006-08-10 13:00:00 | 日本 | 內 閣 府 消 費 者 信 心 指 數 | N/F | N/F | 46.2 | 48.6 | |
2006-08-10 09:30:00 | 澳洲 | 失 業 率 | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.8% | |
2006-08-10 09:30:00 | 澳洲 | 就 業 人 數 增 減 | 7.5K | 7.5K | 52K | 50.7K | |
2006-08-10 07:50:00 | 日本 | 貿 易 盈 虧 年 率 | N/F | N/F | 6.9% | -12.7% | |
2006-08-10 07:50:00 | 日本 | 流 動 帳 年 率 | 5.0% | 5.0% | 15.9% | -7.2% | |
2006-08-10 07:50:00 | 日本 | 流 動 賬 | 1.05T | 1.05T | 1.61T | 1.0167T | |
2006-08-10 07:50:00 | 日本 | 企 業 商 品 價 格 指 數 ( 年 率 ) | 3.1% | 3.1% | 3.3% | 3.4% | |
2006-08-10 07:50:00 | 日本 | 企 業 商 品 價 格 指 數 | 0.5% | 0.5% | -0.1% | 0.7% | |
2006-08-10 06:45:00 | 紐西蘭 | 失 業 率 | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.6% | |
2006-08-09 22:20:00 | 美國 | 批 發 存 貨 | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載