日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-31 09:30:00 | 澳洲 | 商 品 及 服 務 貿 易 | -1.15B | -1.15B | -1.55B | -1.09B | |
2006-05-30 22:00:00 | 美國 | 消 費 信 心 指 數 | 101.5 | 101.5 | 109.6 | 103.20 | |
2006-05-30 20:57:00 | 加拿大 | 原 材 料 物 價 指 數 | 0.4% | 0.4% | N/F | 5.7% | |
2006-05-30 20:56:00 | 加拿大 | 工 業 生 產 物 價 指 數 | 0.4% | 0.4% | N/F | 1.3% | |
2006-05-30 09:30:00 | 澳洲 | 零 售 貿 易 | -0.5% | -0.5% | 0.3% | 1.4% | |
2006-05-30 07:50:00 | 日本 | 工 業 生 產 | 2.0% | 2.0% | 0.2% | 1.5% | |
2006-05-30 07:50:00 | 日本 | 失 業 率 | 4.2% | 4.2% | 4.1% | 4.1% | |
2006-05-30 07:50:00 | 日本 | 家 庭 消 費 開 支 ( 年 率 ) | -0.3% | -0.3% | -2.1% | -2% | |
2006-05-29 07:50:00 | 日本 | 零 售 銷 售 ( 年 率 ) | -0.5% | -0.5% | 1.3% | -0.6% | |
2006-05-26 21:45:00 | 美國 | 密 芝 根 大 學 消 費 者 信 心 指 數 | 79.0 | 79.0 | 87.4 | 79.1 | |
2006-05-26 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費物價指數月率 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | |
2006-05-26 20:30:00 | 美國 | 個人消費開支物價指數月率 | -- | -- | 0.4% | 0.5% | |
2006-05-26 20:30:00 | 美國 | 個 人 消 費 開 支 物 價 指 數 ( 年 率 ) | N/F | N/F | 2.9% | 2.9% | |
2006-05-26 20:30:00 | 美國 | 核 心 個 人 消 費 開 支 物 價 指 數 ( 年 率 ) | 2.2% | 2.2% | 2.0% | 2.1% | |
2006-05-26 20:30:00 | 美國 | 個 人 消 費 開 支 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載