日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-03-01 07:30:00 | 日本 | 受 薪 者 消 費 開 支 ( 年 率 ) | -1.3% | -1.3% | -3.8% | ||
2005-02-28 23:00:00 | 美國 | 新屋銷售年率 | 110.5萬 | 110.5萬 | 109.8萬 | ||
2005-02-28 23:00:00 | 美國 | 芝加哥供應管理協會指數 | 61.0 | 61.0 | 62.4 | ||
2005-02-28 21:30:00 | 美國 | 個人支出 | 0.2% | 0.2% | 0.8% | 0.0% | |
2005-02-28 21:30:00 | 美國 | 個人所得 | -2.5% | -2.5% | 3.7% | -2.3% | |
2005-02-28 18:30:00 | 英國 | 消費信心指數 | N/F | N/F | 1.0 | 0.0 | |
2005-02-28 18:00:00 | 歐元區 | 商業景氣指數 | 100.3 | 100.3 | N/F | 98.8 | |
2005-02-25 23:00:00 | 美國 | 現存屋宇銷量年率 | 674萬 | 674萬 | 669萬 | 680萬 | |
2005-02-25 21:30:00 | 加拿大 | 經常帳 | 77.5億 | 77.5億 | 93.9億 | 63.0億 | |
2005-02-25 21:30:00 | 美國 | 國內生產總值初報 | 3.7% | 3.7% | 3.1% | 3.8% | |
2005-02-25 21:30:00 | 美國 | 物價指數 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.1% | |
2005-02-25 21:30:00 | 美國 | 核心個人消費開支物價指數 | N/F | N/F | 1.6% | 1.6% | |
2005-02-25 18:30:00 | 瑞士 | KOF領先指標 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.50 | |
2005-02-25 17:30:00 | 英國 | 同上(年率) | 2.9% | 2.9% | 2.8%P | 2.9% | |
2005-02-25 17:30:00 | 英國 | 國內生產總值(修訂) | 0.8% | 0.8% | 0.7%P | 0.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載