一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2023-04-13 17:00:00 歐元區 2月工業生產年率 2 +1.5% +0.9% +2.0%
2023-04-13 17:00:00 歐元區 2月工業生產月率 2 +1.0% +1.0% (R) +1.5%
2023-04-13 14:00:00 英國 2月對非歐盟地區貿易收支 2 -- 逆差65.74億 (R) 逆差65.19億
2023-04-13 14:00:00 英國 2月全球商品貿易收支 2 逆差170.00億 逆差160.93億 (R) 逆差175.34億
2023-04-13 14:00:00 英國 2月製造業產出年率 2 -4.7% -2.8% (R) -2.4%
2023-04-13 14:00:00 英國 2月製造業產出月率 2 +0.2% -0.5% (R) -0.2%
2023-04-13 14:00:00 英國 2月工業生產年率 2 -3.7% -3.2% (R) -3.1%
2023-04-13 14:00:00 英國 2月工業生產月率 2 +0.2% -0.5% (R) -0.2%
2023-04-13 14:00:00 英國 2月GDP年率 2 +0.3% +0.4% (R) +0.5%
2023-04-13 14:00:00 英國 2月GDP月率 2 +0.1% +0.4% (R) +0.0%
2023-04-13 14:00:00 英國 截至2月的三個月GDP環比 2 +0.0% +0.0% +0.1%
2023-04-13 14:00:00 德國 3月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 3 +7.8% +7.8% +7.8%
2023-04-13 14:00:00 德國 3月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 3 +1.1% +1.1% +1.1%
2023-04-13 14:00:00 德國 3月消費者物價指數(CPI)年率終值 3 +7.4% +7.4% +7.4%
2023-04-13 14:00:00 德國 3月消費者物價指數(CPI)月率終值 3 +0.8% +0.8% +0.8%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載