一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2023-03-10 15:00:00 英國 截至1月三個月滾動GDP環比 1 +0.0% +0.0%
2023-03-10 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 2 +9.3% +9.3%
2023-03-10 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 2 +1.0% +1.0%
2023-03-10 15:00:00 德國 消費者價格指數(CPI)年率終值 2 +8.7% +8.7%
2023-03-10 15:00:00 德國 消費者價格指數(CPI)月率終值 2 +0.8% +0.8%
2023-03-09 21:30:00 美國 續請失業金人數(2月25日當周) 165.9萬 164.9萬 (R) 171.8萬
2023-03-09 21:30:00 美國 美國初請失業金人數四周均值 (3月4日當周) -- 19.3萬 19.7萬
2023-03-09 21:30:00 美國 初請失業金人數 (3月4日當周) 19.5萬 19.0萬 21.1萬
2023-03-09 20:30:00 美國 Challenger企業計劃裁員崗位 2 -- 102,943 77,770
2023-03-09 09:30:00 中國 CPI月率 2 +0.2% +0.8% -0.5%
2023-03-09 09:30:00 中國 CPI年率 2 +1.9% +2.1% +1.0%
2023-03-09 09:30:00 中國 PPI年率 2 -1.3% -0.8% -1.4%
2023-03-09 08:01:00 英國 RICS房價差值 2 負49 負46 (R) 負48
2023-03-08 23:00:00 美國 美聯儲主席鮑威爾於眾議院金融服務委員會發表半年度貨幣政策證詞 -- -- --
2023-03-08 23:00:00 美國 JOLTS職位空缺 1 1,050.0萬 1,123.4萬 (R) 1,082.4萬
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載