一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2022-12-13 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 11 +11.3% +11.3%
2022-12-13 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 11 +0.0% +0.0%
2022-12-13 15:00:00 德國 消費者價格指數(CPI)年率終值 11 +10.0% +10.0%
2022-12-13 15:00:00 德國 消費者價格指數(CPI)月率終值 11 -0.5% -0.5%
2022-12-13 03:00:00 美國 聯邦預算 11 赤字880億
2022-12-12 15:00:00 英國 非歐盟地區貿易收支 10 逆差85.51億
2022-12-12 15:00:00 英國 全球商品貿易收支 10 逆差156.56億 逆差156.56億
2022-12-12 15:00:00 英國 製造業產出年率 10 +5.4% -5.8%
2022-12-12 15:00:00 英國 製造業產出月率 10 +0.0% +0.0%
2022-12-12 15:00:00 英國 工業生產年率 10 +2.8% -3.1%
2022-12-12 15:00:00 英國 工業生產月率 10 +0.0% +0.2%
2022-12-12 15:00:00 英國 服務業產出年率 10 +1.7% +1.8%
2022-12-12 15:00:00 英國 服務業產出月率 10 +0.5% -0.8%
2022-12-12 15:00:00 英國 GDP年率‧預測 10 +1.4% +1.3%
2022-12-12 15:00:00 英國 英國截至10月的三個月GDP月率 +0.4% -0.6%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載