| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-27 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 12 | +5.5% | |||
| 2023-01-27 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 12 | +0.1% | |||
| 2023-01-27 21:30:00 | 美國 | 個人支出月率 | 12 | -0.1% | +0.1% | ||
| 2023-01-27 21:30:00 | 歐元區 | 個人所得月率 | 12 | +0.2% | +0.4% | ||
| 2023-01-27 17:00:00 | 歐元區 | 企業貸款 | 12 | +8.4% | |||
| 2023-01-27 17:00:00 | 歐元區 | 家庭貸款 | 12 | +4.1% | |||
| 2023-01-27 17:00:00 | 歐元區 | M3貨供額 | 12 | +4.8% | |||
| 2023-01-26 23:00:00 | 美國 | 61.8萬戶 | 12 | 61.8萬戶 | |||
| 2023-01-26 23:00:00 | 美國 | 新屋銷售年化總數 | 12 | 61.8萬戶 | 61.8萬戶 | ||
| 2023-01-26 21:30:00 | 美國 | 批發庫存 | 12 | +1.0% | |||
| 2023-01-26 21:30:00 | 美國 | 商品貿易收支初值 | 12 | 逆差829.3億 | |||
| 2023-01-26 21:30:00 | 美國 | 續請失業金人數(1月14日當周) | 165.9萬 | 165.9萬 | |||
| 2023-01-26 21:30:00 | 美國 | 初請失業金人數四周均值(1月21日當周) | 20.6萬 | ||||
| 2023-01-26 21:30:00 | 美國 | 初請失業金人數(1月21日當周) | +20.5萬 | 19.0萬 | |||
| 2023-01-26 21:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數環比年率初值 | 4 | +4.0% | +4.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
