| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-28 16:00:00 | 德國 | 第三季GDP年率初值 | 3 | +0.7% | +1.7% R | +1.1% | |
| 2022-10-28 16:00:00 | 德國 | 第三季GDP季率初值 | 3 | -0.2% | +0.1% | +0.3% | |
| 2022-10-28 14:45:00 | 法國 | 10月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 | 10 | +6.4% | +6.2% | +7.1% | |
| 2022-10-28 14:30:00 | 法國 | 第三季GDP年率初值 | 3 | +1.0% | +4.2% | +1.0% | |
| 2022-10-28 14:30:00 | 法國 | 第三季國內生產總值(GDP)季率初值 | 3 | +0.2% | +0.5% | +0.2% | |
| 2022-10-27 20:30:00 | 美國 | 續請失業金人數(10月15日當周) | 138.8萬 | 138.3萬 R | 143.8萬 | ||
| 2022-10-27 20:30:00 | 美國 | 初請失業金人數四周均值(10月22日當周) | -- | 21.225萬 | 21.9萬 | ||
| 2022-10-27 20:30:00 | 美國 | 初請失業金人數(10月22日當周) | 22.0萬 | 21.4萬 | 21.7萬 | ||
| 2022-10-27 20:30:00 | 美國 | 第三季核心個人消費支出(PCE)物價指數年率初值 | 3 | +4.5% | +4.7% | +4.5% | |
| 2022-10-27 20:30:00 | 美國 | 第三季個人消費支出(PCE)物價指數年率初值 | 3 | -- | +7.3% | +4.2% | |
| 2022-10-27 20:30:00 | 美國 | 第三季GDP隱性平減指數年率初值 | 3 | +5.3% | +9.1% | +4.1% | |
| 2022-10-27 20:30:00 | 美國 | 第三季消費者支出年率初值 | 3 | -- | +2.0% | +1.4% | |
| 2022-10-27 20:30:00 | 美國 | 第三季最終銷售年率初值 | 3 | -- | +1.3% | +3.3% | |
| 2022-10-27 20:30:00 | 美國 | 第三季國內生產總值(GDP)環比年率初值 | 3 | +2.4% | -0.6% | +2.6% | |
| 2022-10-27 20:30:00 | 美國 | 9月扣除飛機的非國防資本財訂單 | 9 | +0.5% | +0.8% R | -0.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
