一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2022-10-13 20:30:00 美國 初請失業金人數四周均值(10月8日當周) -- 20.65萬
2022-10-13 20:30:00 美國 初請失業金人數(10月8日當周) 22.5萬 21.9萬
2022-10-13 20:30:00 美國 9月每周平均實質所得月率 9 -- -0.1%
2022-10-13 20:30:00 美國 9月未經季調核心CPI年率 9 +6.5% +6.3%
2022-10-13 20:30:00 美國 9月經季調核心CPI月率 9 +0.5% +0.6%
2022-10-13 20:30:00 美國 9月未經季調CPI年率 9 +8.1% +8.3%
2022-10-13 20:30:00 美國 9月經季調CPI月率 9 +0.2% +0.1%
2022-10-13 14:00:00 德國 9月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 9 +10.9% +10.9%
2022-10-13 14:00:00 德國 9月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 9 +2.2% +2.2%
2022-10-13 14:00:00 德國 9月消費者物價指數(CPI)年率終值 9 +10.0% +10.0%
2022-10-13 14:00:00 德國 9月消費者物價指數(CPI)月率終值 9 +1.9% +1.9%
2022-10-12 20:30:00 美國 9月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率 9 -- +5.6%
2022-10-12 20:30:00 美國 9月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率 9 -- +0.2%
2022-10-12 20:30:00 美國 9月扣除食品和能源的最終需求PPI年率 9 +7.3% +7.3%
2022-10-12 20:30:00 美國 9月扣除食品和能源的最終需求PPI月率 9 +0.3% +0.4%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載