| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-05 20:30:00 | 美國 | 8月國際貿易收支 | 8 | 逆差677億 | 逆差707億 | ||
| 2022-10-05 20:15:00 | 美國 | 9月ADP民間就業崗位 | 9 | 增加20.0萬個 | 增加13.2萬個 | ||
| 2022-10-05 16:30:00 | 英國 | 9月綜合PMI終值 | 9 | 48.4 | 48.4 | ||
| 2022-10-05 16:30:00 | 英國 | 9月服務業PMI終值 | 49.2 | 49.2 | |||
| 2022-10-05 16:00:00 | 歐元區 | 9月綜合PMI終值 | 9 | 48.2 | 48.2 | ||
| 2022-10-05 16:00:00 | 歐元區 | 9月服務業PMI終值 | 9 | 48.9 | 48.9 | ||
| 2022-10-05 15:55:00 | 德國 | 9月綜合PMI終值 | 9 | 45.9 | 45.9 | ||
| 2022-10-05 15:55:00 | 德國 | 9月服務業PMI終值 | 9 | 45.4 | 45.4 | ||
| 2022-10-05 15:50:00 | 法國 | 9月綜合PMI | 9 | 51.2 | 51.2 | ||
| 2022-10-05 15:50:00 | 法國 | 9月服務業PMI | 9 | 53.0 | 53.0 | ||
| 2022-10-05 15:45:00 | 意大利 | 9月綜合PMI | 9 | -- | 49.6 | ||
| 2022-10-05 15:45:00 | 意大利 | 9月服務業PMI | 9 | 49.1 | 50.5 | ||
| 2022-10-05 14:00:00 | 德國 | 8月經季調貿易收支 | 8 | 順差40億 | 順差54億 | ||
| 2022-10-05 14:00:00 | 德國 | 8月經季調進口月率 | 8 | +1.1% | -1.5% | ||
| 2022-10-05 14:00:00 | 德國 | 8月經季調出口月率 | 8 | +1.1% | -2.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
