一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2022-09-29 20:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 9 +9.8% +8.8%
2022-09-29 20:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率初值 9 +0.9% +0.4%
2022-09-29 20:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率初值 9 +9.5% +7.9%
2022-09-29 20:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率初值 9 +1.1% +0.3%
2022-09-29 17:00:00 歐元區 消費者信心指數 9 負28.8 負28.8
2022-09-29 17:00:00 歐元區 服務業景氣指數 9 7.0 8.7
2022-09-29 17:00:00 歐元區 工業景氣指數 9 負1.0‧ 1.2
2022-09-29 17:00:00 歐元區 經濟景氣指數 9 95.0 97.6
2022-09-29 17:00:00 歐元區 企業景氣指數 9 0.83
2022-09-29 16:30:00 英國 M4貨供額 8 +0.5%
2022-09-29 16:30:00 英國 抵押貸款批準件數 8 62,000 63,770
2022-09-29 16:30:00 英國 抵押貸款發放金額 8 50.51億
2022-09-29 16:30:00 英國 消費者信貸 8 14.00億 14.25億
2022-09-28 22:00:00 美國 成屋待完成銷售指數月率 8 -1.0% -1.0%
2022-09-28 22:00:00 美國 成屋待完成銷售指數 8 89.8
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載