一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2022-02-11 17:30:00 英國 GDP年率初值 4 +6.4% +7.0% R +6.5%
2022-02-11 17:30:00 英國 GDP季率初值 4 +1.1% +1.0% R +1.0%
2022-02-11 15:30:00 瑞士 CPI年率 1 +1.5% +1.5% +1.6%
2022-02-11 15:30:00 瑞士 CPI月率 1 +0.0% -0.1% +0.2%
2022-02-11 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 1 +5.1% +5.1% +5.1%
2022-02-11 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 1 +0.9% +0.9% +0.9%
2022-02-11 15:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率終值 1 +4.9% +4.9% +4.9%
2022-02-11 15:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率終值 1 +0.4% +0.4% +0.4%
2022-02-11 15:00:00 英國 製造業產出年率 12 +1.7% -0.1% R +1.3%
2022-02-11 15:00:00 英國 製造業產出月率 12 +0.1% +0.7% R +0.2%
2022-02-11 15:00:00 英國 工業生產年率 12 +0.6% -0.2% R +0.4%
2022-02-11 15:00:00 英國 工業生產月率 12 +0.1% +0.7% R +0.3%
2022-02-11 15:00:00 英國 服務業產出年率 12 +6.9% +9.5% +6.9%
2022-02-11 15:00:00 英國 服務業產出月率 12 -0.7% +0.6% R -0.5%
2022-02-11 15:00:00 英國 GDP年率 12 +6.3% +7.5% R +6.0%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載