一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2022-09-20 20:30:00 美國 房屋開工年化總數 8 144.5萬戶 144.6萬戶
2022-09-20 20:30:00 美國 房屋開工月率 8 -9.6%
2022-09-20 20:30:00 美國 建築許可年化總數 8 161.0萬戶 168.5萬戶
2022-09-20 20:30:00 美國 建築許可月率 8 -0.6%
2022-09-20 17:00:00 歐元區 經季節性調整的經常帳收支 7 盈餘42.4億
2022-09-20 17:00:00 歐元區 未經季節調整的經常帳收支 7 盈餘32.4億
2022-09-20 14:00:00 德國 生產者物價指數(PPI)年率 8 +37.5% +37.2%
2022-09-20 14:00:00 德國 生產者物價指數(PPI)月率 8 +1.5% +5.3%
2022-09-19 22:00:00 美國 NAHB房屋市場指數 9 48 49
2022-09-19 22:00:00 美國 9月NAHB房屋市場指數 9 48 49
2022-09-15 22:00:00 美國 企業庫存月率 7 +0.7% +1.4%
2022-09-15 21:15:00 美國 經季節調整的產能利用率 8 80.3% 80.3%
2022-09-15 21:15:00 美國 製造業產出月率 8 +0.0% +0.7%
2022-09-15 21:15:00 美國 工業生產月率 8 +0.2% +0.6%
2022-09-15 20:30:00 美國 扣除汽車的零售銷售月率 8 +0.0% +0.4%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載