日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-25 16:00:00 | 德國 | IFO企業預期指數 | 8 | 100.0 | 101.0 R | 97.5 | |
2021-08-25 16:00:00 | 德國 | IFO企業現況指數 | 8 | 100.8 | 100.4 | 101.4 | |
2021-08-25 16:00:00 | 德國 | IFO企業景氣指數 | 8 | 100.4 | 100.7 R | 99.4 | |
2021-08-24 22:00:00 | 美國 | 新屋銷售月率 | 7 | -- | -2.6% (R) | +1.0% | |
2021-08-24 22:00:00 | 美國 | 新屋銷售年化總數 | 7 | 70.0萬戶 | 70.1萬戶 (R) | 70.8萬戶 | |
2021-08-24 20:00:00 | 美國 | 建築許可年化總數修正值 | 7 | -- | 163.5萬戶 | 163.0萬戶 | |
2021-08-24 14:00:00 | 德國 | 國內生產總值(GDP)年率修正值 | 2 | +9.2% | +9.2% | +9.4% | |
2021-08-24 14:00:00 | 德國 | 國內生產總值(GDP)季率修正值 | 2 | +1.5% | +1.5% | +1.6% | |
2021-08-23 22:00:00 | 歐元區 | 消費者信心指數 | 8 | 負5.0 | 負4.4 | 負5.3 | |
2021-08-23 22:00:00 | 美國 | 成屋銷售月率 | 7 | -- | +1.6% (R) | +2.0% | |
2021-08-23 22:00:00 | 美國 | 成屋銷售年化總數 | 7 | 583萬戶 | 587萬戶 (R) | 599萬戶 | |
2021-08-23 21:45:00 | 美國 | Markit服務業PMI初值 | 8 | 59.5 | 59.9 | 55.2 | |
2021-08-23 21:45:00 | 美國 | Markit製造業PMI初值 | 8 | 62.5 | 63.4 | 61.2 | |
2021-08-23 21:45:00 | 美國 | Markit綜合PMI初值 | 8 | 58.3 | 59.9 | 55.4 | |
2021-08-19 22:00:00 | 美國 | 領先指標 | 7 | +0.8% | +0.5% R | +0.9% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載