一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2021-08-12 07:50:00 日本 PPI年率 7 +5.0% +5.0% +5.6%
2021-08-12 07:50:00 日本 PPI月率 7 +0.5% +0.6% +1.1%
2021-08-12 07:01:00 英國 RICS房價差值 7 -- 正82 R 正79
2021-08-12 02:00:00 美國 聯邦預算 7 -- 赤字1,740億 赤字3,020億
2021-08-11 20:30:00 美國 民間部門每周平均實質所得 7 -- -0.5% (R) -0.1%
2021-08-11 20:30:00 美國 核心CPI年率 7 +4.3% +4.5% +4.3%
2021-08-11 20:30:00 美國 核心CPI月率 7 +0.4% +0.9% +0.3%
2021-08-11 20:30:00 美國 消費者物價指數(CPI)年率 7 +5.3% +5.4% +5.4%
2021-08-11 20:30:00 美國 消費者物價指數(CPI)月率 7 +0.5% +0.9% +0.5%
2021-08-11 14:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 7 +3.1% +3.1% +3.1%
2021-08-11 14:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 7 +0.5% +0.5% +0.5%
2021-08-11 14:00:00 德國 消費者價格指數(CPI)年率終值 7 +3.8% +3.8% +3.8%
2021-08-11 14:00:00 德國 消費者價格指數(CPI)月率終值 7 +0.9% +0.9% +0.9%
2021-08-10 20:30:00 美國 非農單位勞工成本初值 2 +1.1% -2.8% (R) +1.0%
2021-08-10 20:30:00 美國 非農生產率環比年率初值 2 +3.5% +4.3% (R) +2.3%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載