一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2021-04-13 16:30:00 英國 全球商品貿易收支 2 逆差106億 逆差98.26億
2021-04-13 16:30:00 英國 製造業產出年率 2 -5.1% -5.2%
2021-04-13 16:30:00 英國 製造業產出月率 2 +0.5% -2.3%
2021-04-13 16:30:00 英國 工業生產年率 2 -4.4% -4.9%
2021-04-13 16:30:00 英國 工業生產月率 2 +0.5% -1.5%
2021-04-13 14:00:00 英國 服務業產出年率 2 -9.4% -10.4%
2021-04-13 14:00:00 英國 服務業產出月率 2 +0.8% -3.5%
2021-04-13 14:00:00 英國 GDP月率 2 +0.6% -2.9%
2021-04-13 14:00:00 英國 三個月滾動GDP月率 2 -1.9% -1.7%
2021-04-13 14:00:00 德國 批發物價年率 3 -- +2.3%
2021-04-13 14:00:00 德國 批發物價月率 3 -- +1.4%
2021-04-13 07:01:00 英國 BRC零售銷售年率 3 -- +9.5%
2021-04-13 02:00:00 美國 聯邦預算 3 赤字3,110億
2021-04-12 17:00:00 歐元區 零售銷售年率 2 -- -6.4%
2021-04-12 17:00:00 歐元區 零售銷售月率 2 -- -5.9%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載