日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-24 21:45:00 | 美國 | Markit製造業PMI(初值) | 3 | 59.3 | 58.6 | 59.0 | |
2021-03-24 21:45:00 | 美國 | Markit綜合PMI(初值) | 3 | 59.5 | 59.1 | ||
2021-03-24 20:30:00 | 美國 | 扣除飛機的非國防資本財訂單 | +0.5% | +0.6% R | -0.8% | ||
2021-03-24 20:30:00 | 美國 | 扣除國防的耐久財訂單 | +2.3% | -0.7% | |||
2021-03-24 20:30:00 | 美國 | 扣除運輸的耐久財訂單 | +0.6% | +1.6% R | -0.9% | ||
2021-03-24 20:30:00 | 美國 | 耐久財(耐用品)訂單(較前月) | 2 | +0.8% | +3.5% R | -1.1% | |
2021-03-23 20:30:00 | 美國 | 經常帳收支 | 4 | 赤字1,899億 | 赤字1,809億 R | 赤字1,885億 | |
2021-03-23 20:00:00 | 美國 | 新屋銷售(較前月) | 2 | -6.5% | +3.2% R | -18.2% | |
2021-03-23 20:00:00 | 美國 | 新屋銷售年率 | 2 | 87.6萬戶 | 94.8萬戶 R | 77.5萬戶 | |
2021-03-23 20:00:00 | 美國 | 建築許可(較前月) | 2 | -10.8% | -8.8% | ||
2021-03-23 20:00:00 | 美國 | 建築許可年率(修正) | 2 | 168.2萬戶 | 172.0萬戶 | ||
2021-03-22 22:00:00 | 美國 | 成屋銷售變動 | 2 | -3.0% | +0.2% R | -6.6% | |
2021-03-22 22:00:00 | 美國 | 成屋銷售年率 | 2 | 650萬 | 669萬 | 622萬 | |
2021-03-22 22:00:00 | 美國 | 成屋銷售年化月率 | 2 | -- | +0.6% | ||
2021-03-22 22:00:00 | 美國 | 成屋銷售年化總數 | 2 | 653萬戶 | 669萬戶 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載