| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-29 02:00:00 | 美國 | 美聯儲利率決議 | -- | -- | |||
| 2021-07-28 20:30:00 | 加拿大 | 央行核心CPI年率 | 6 | -- | +2.8% | +2.7% | |
| 2021-07-28 20:30:00 | 加拿大 | 央行核心CPI月率 | 6 | -- | +0.4% | +0.3% | |
| 2021-07-28 20:30:00 | 加拿大 | 消費者物價指數(CPI)年率 | 6 | +3.2% | +3.6% | +3.1% | |
| 2021-07-28 20:30:00 | 加拿大 | 消費者物價指數(CPI)月率 | 6 | +0.4% | +0.5% | +0.3% | |
| 2021-07-28 20:30:00 | 美國 | 批發庫存初值 | 6 | -- | +1.3% | +0.8% | |
| 2021-07-28 20:30:00 | 美國 | 國際貿易收支初值 | 6 | -- | 逆差881.6億 | 逆差912.1億 | |
| 2021-07-28 14:45:00 | 法國 | 消費者信心指數 | 7 | 102 | 103 R | 101 | |
| 2021-07-28 14:00:00 | 英國 | Nationwide房價年率 | 7 | +12.1% | +13.4% | +10.5% | |
| 2021-07-28 14:00:00 | 英國 | Nationwide房價月率 | 7 | +0.6% | +0.7% | -0.5% | |
| 2021-07-28 14:00:00 | 德國 | 進口物價年率 | 6 | +12.6% | +11.8% | +12.9% | |
| 2021-07-28 14:00:00 | 德國 | 進口物價月率 | 6 | +1.5% | +1.7% | +1.6% | |
| 2021-07-28 14:00:00 | 德國 | GfK消費者信心指數 | 8 | 正1.0 | 負0.3 | 負0.3 | |
| 2021-07-28 09:30:00 | 澳洲 | 消費物價指數(CPI)年率 | 2 | +3.8% | +1.1% | +3.8% | |
| 2021-07-28 09:30:00 | 澳洲 | 消費物價指數(CPI)季率 | 2 | +0.7% | +0.6% | +0.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
