一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2020-07-30 20:30:00 美國 GDP消費者支出 2 -- -6.9% R -34.6%
2020-07-30 20:30:00 美國 GDP最終銷售 2 -- -3.6% R -29.3%
2020-07-30 20:30:00 美國 國內生產總值(GDP)(初值) 2 -34.00% -5.00% -32.9%
2020-07-30 15:55:00 德國 未經季節調整的總失業人口 7 -- 285.3萬
2020-07-30 15:00:00 瑞士 KOF經濟領先指標 7 75.0 59.4
2020-07-30 14:55:00 德國 經季節調整的失業人口變動 7 增加4.3萬 增加6.9萬
2020-07-30 07:50:00 日本 零售銷售年率 6 -6.5% -12.5%
2020-07-30 02:00:00 美國 聯邦基金利率目標區間 0-0.25% 0-0.25% 0-0.25%
2020-07-29 22:00:00 美國 成屋待完成銷售指數(較前月) 6 15.30% 44.30% 16.6%
2020-07-29 22:00:00 美國 成屋待完成銷售指數 6 -- 99.6 116.1
2020-07-29 20:30:00 美國 批發庫存(初值) 6 -- -1.20% -2.0%
2020-07-29 20:30:00 美國 商品貿易收支(初值) 6 -- 逆差752.6億 逆差706.4億
2020-07-29 19:00:00 美國 抵押貸款再融資指數 -- 3,973.30 3955.9
2020-07-29 19:00:00 美國 抵押貸款市場指數(前周) -- 848.8 841.9
2020-07-28 22:00:00 美國 消費者信心指數 7 94.5 98.3 R 92.6
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載