日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-13 17:00:00 | 歐元區 | 工業生產年率 | -12.4% | -12.4% | -2.2% R | -12.9% | |
2020-05-13 17:00:00 | 歐元區 | 工業生產月率 | -12.0% | -12.0% | -0.1% | -11.3% | |
2020-05-13 14:00:00 | 英國 | 對非歐盟地區貿易收支 | 逆差40億 | 逆差40億 | 逆差38.71億R | 逆差48.8億 | |
2020-05-13 14:00:00 | 英國 | 全球商品貿易收支 | 逆差100.00億 | 逆差100.00億 | 逆差98.34億R | 逆差125.08億 | |
2020-05-13 14:00:00 | 英國 | 製造業產出年率 | -10.4% | -10.4% | -3.9% | -9.7% | |
2020-05-13 14:00:00 | 英國 | 製造業產出月率 | -6.0% | -6.0% | +0.3% R | -4.6% | |
2020-05-13 14:00:00 | 英國 | 工業生產年率 | -9.3% | -9.3% | -2.8% | -8.2% | |
2020-05-13 14:00:00 | 英國 | 工業生產月率 | -5.6% | -5.6% | -0.1% R | -4.2% | |
2020-05-13 14:00:00 | 英國 | 服務業產出年率 | -6.1% | -6.1% | +1.1% | -5.2% | |
2020-05-13 14:00:00 | 英國 | 服務業產出月率 | -8.0% | -8.0% | 0.0% | -6.2% | |
2020-05-13 14:00:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)年率 | -7.2% | -7.2% | +0.3% | -5.7% | |
2020-05-13 14:00:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)月率 | -8.0% | -8.0% | -0.2% R | -5.8% | |
2020-05-13 14:00:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)年率 | -2.1% | -2.1% | +1.1% | -1.6% | |
2020-05-13 14:00:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)季率 | +2.5% | +2.5% | +0.0% | -2.0% | |
2020-05-13 14:00:00 | 英國 | 企業投資年率 | -- | -- | +1.8% | +0.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載