日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-24 20:30:00 | 美國 | 扣除飛機的非國防資本品訂單 | -6.0% | -6.0% | -0.8% R | 0.1% | |
2020-04-24 20:30:00 | 美國 | 扣除國防的耐久財訂單 | -- | -- | -0.2% R | -15.8% | |
2020-04-24 20:30:00 | 美國 | 扣除運輸的耐久財訂單 | -5.8% | -5.8% | -0.7% R | -0.2% | |
2020-04-24 20:30:00 | 美國 | 耐久財(耐用品)訂單 | -11.30% | -11.30% | 1.1% R | -14.4% | |
2020-04-24 16:00:00 | 德國 | IFO企業預期指數 | 75.0 | 75.0 | 79.5 R | 69.4 | |
2020-04-24 16:00:00 | 德國 | IFO企業現況指數 | 81.0 | 81.0 | 92.9 R | 79.5 | |
2020-04-24 16:00:00 | 德國 | IFO企業景氣指數 | 80.0 | 80.0 | 85.9 R | 74.3 | |
2020-04-24 14:00:00 | 英國 | 扣除能源的零售銷售年率 | -4.7% | -4.7% | +0.4% R | -3.7% | |
2020-04-24 14:00:00 | 英國 | 扣除能源的零售銷售月率 | -3.5% | -3.5% | -0.5% | -4.1% | |
2020-04-24 14:00:00 | 英國 | 零售銷售月率 | -4.0% | -4.0% | -0.3% | -5.1% | |
2020-04-24 07:30:00 | 日本 | 全國整體消費者物價指數(CPI)年率 | -- | -- | +0.4% | +0.4% | |
2020-04-24 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費者物價指數(CPI)年率 | +0.4% | +0.4% | +0.6% | +0.4% | |
2020-04-24 07:01:00 | 英國 | GFK消費者信心指數 | 負40 | 負40 | 負9 | 負34 | |
2020-04-23 22:00:00 | 美國 | 新屋銷售(較前月) | -15.70% | -15.70% | -4.40% | ||
2020-04-23 22:00:00 | 美國 | 新屋銷售年率 | 64.5萬戶 | 64.5萬戶 | 74.1萬戶 | 62.7萬戶 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載