日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-22 14:00:00 | 英國 | 扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)月率 | -- | -- | +0.5% | +0.2% | |
2020-04-22 14:00:00 | 英國 | 零售物價指數(RPI)年率 | +2.3% | +2.3% | +2.5% | +2.6% | |
2020-04-22 14:00:00 | 英國 | 零售物價指數(RPI)月率 | -0.2% | -0.2% | +0.5% | +0.2% | |
2020-04-22 14:00:00 | 英國 | CPI年率 | +1.5% | +1.5% | +1.7% | +1.5% | |
2020-04-22 14:00:00 | 英國 | CPI月率 | +0.0% | +0.0% | +0.4% | +0.0% | |
2020-04-22 14:00:00 | 英國 | 核心消費者物價指數(CPI)年率 | +1.6% | +1.6% | +1.7% | +1.6% | |
2020-04-22 14:00:00 | 英國 | 核心消費者物價指數(CPI)月率 | +0.2% | +0.2% | +0.6% | +0.1% | |
2020-04-21 22:00:00 | 美國 | 成屋銷售變動 | -8.1% | -8.1% | +6.3% (R) | +8.5% | |
2020-04-21 22:00:00 | 美國 | 成屋銷售年率 | 530萬戶 | 530萬戶 | 576萬戶 (R) | 527萬戶 | |
2020-04-21 20:30:00 | 加拿大 | 扣除汽車的零售銷售(較前月) | +0.3% | +0.3% | +0.1% (R) | +0.0% | |
2020-04-21 20:30:00 | 加拿大 | 零售銷售(較前月) | +0.2% | +0.2% | +0.6% (R) | +0.3% | |
2020-04-20 20:30:00 | 加拿大 | 批發貿易月率 | -0.4% | -0.4% | +1.8% | +0.7% | |
2020-04-20 17:00:00 | 歐元區 | 未經季節調整的貿易收支 | -- | -- | 順差13億 | 順差230億 | |
2020-04-20 16:00:00 | 歐元區 | 經季調經常帳戶收支 | -- | -- | 盈餘317.9億R | 盈餘401.62億 | |
2020-04-20 14:00:00 | 德國 | 生產者物價指數(PPI)年率 | -0.8% | -0.8% | -0.1% | -0.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載