日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-11 02:00:00 | 美國 | 聯邦預算 | -- | -- | "赤字2 | ||
2020-04-10 20:30:00 | 美國 | 每周平均實質所得(較前月) | -- | -- | 0.50% | 0.2% | |
2020-04-10 20:30:00 | 美國 | 核心CPI(未經季調,較上年同期) | 2.30% | 2.30% | 2.40% | 2.1% | |
2020-04-10 20:30:00 | 美國 | 核心CPI(經季調,較前月) | 0.10% | 0.10% | 0.20% | -0.1% | |
2020-04-10 20:30:00 | 美國 | CPI(未經季調,較上年同期) | 1.60% | 1.60% | 2.30% | 1.5% | |
2020-04-10 20:30:00 | 美國 | 消費者物價指數(CPI)(經季調,較前月) | -0.3% | -0.3% | 0.10% | -0.4% | |
2020-04-09 22:00:00 | 美國 | 躉售(批發)銷售(較前月)(修正) | -- | -- | 1.60% | ||
2020-04-09 22:00:00 | 美國 | 躉售(批發)庫存(較前月)(修正) | -0.50% | -0.50% | -0.50% | ||
2020-04-09 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者五年通脹預期(初值) | -- | -- | 2.20% | 2.5% | |
2020-04-09 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者一年通脹預期(初值) | -- | -- | 2.20% | 2.1% | |
2020-04-09 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者預期指數(初值) | -- | -- | 79.7 | 70.0 | |
2020-04-09 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者現況指數(初值) | -- | -- | 103.7 | 72.4 | |
2020-04-09 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數(初值) | 75 | 75 | 89.1 | 71.0 | |
2020-04-09 20:30:00 | 加拿大 | 就業參與率 | 65.10% | 65.10% | 65.50% | 63.5% | |
2020-04-09 20:30:00 | 加拿大 | 失業率 | 7.2% | 7.2% | 5.6% | 7.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載