日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 14:00:00 | 德國 | 進口物價年率 | -1.5% | -1.5% | -0.9% | -2.0% | |
2020-03-31 14:00:00 | 德國 | 進口物價月率 | -0.3% | -0.3% | -0.4% | -0.9% | |
2020-03-30 22:00:00 | 美國 | 成屋待完成銷售指數(較前月) | -1.0% | -1.0% | +5.3% | +2.4% | |
2020-03-30 22:00:00 | 美國 | 成屋待完成銷售指數 | -- | -- | 108.9 (R) | 111.5 | |
2020-03-27 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者五年通脹預期(終值) | -- | -- | 2.3% | 2.2% | |
2020-03-27 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者一年通脹預期(終值) | -- | -- | 2.30% | 2.2% | |
2020-03-27 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者預期指數(終值) | -- | -- | 85.3 | 79.7 | |
2020-03-27 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者現況指數(終值) | -- | -- | 112.5 | 103.7 | |
2020-03-27 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數(終值) | 90 | 90 | 95.9 | 89.1 | |
2020-03-27 20:30:00 | 美國 | PCE物價指數(較上年同期) | -- | -- | 1.8% R | 1.8% | |
2020-03-27 20:30:00 | 美國 | PCE物價指數(較前月) | -- | -- | 0.10% | 0.10% | |
2020-03-27 20:30:00 | 美國 | 核心PCE物價指數(較上年同期) | 1.70% | 1.70% | 1.7% R | 1.8% | |
2020-03-27 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數(較前月) | 0.20% | 0.20% | 0.20% R | 0.20% | |
2020-03-27 20:30:00 | 美國 | 個人支出(較前月) | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | |
2020-03-27 20:30:00 | 美國 | 個人所得(較前月) | 0.40% | 0.40% | 0.60% | 0.60% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載