日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-20 15:00:00 | 德國 | PPI(較上年同期) | 0.20% | 0.20% | 0.20% | -0.1% | |
2020-03-20 15:00:00 | 德國 | 生產者物價指數(PPI)(較前月) | -0.10% | -0.10% | 0.80% | -0.4% | |
2020-03-19 22:00:00 | 美國 | 領先指標 | 0.10% | 0.10% | 0.7% R | 0.10% | |
2020-03-19 20:30:00 | 美國 | 費城聯儲製造業指數 | 正10 | 正10 | 正36.7 | -12.7 | |
2020-03-19 20:30:00 | 美國 | 續請失業金人數(3月7日當周) | 172.5萬人 | 172.5萬人 | 169.9萬人 R | 170.1萬人 | |
2020-03-19 20:30:00 | 美國 | 初請失業金人數四周均值 | -- | -- | 21.575萬人 R | 23.25萬人 | |
2020-03-19 20:30:00 | 美國 | 初請失業金人數(3月14日當周) | 21.8萬人 | 21.8萬人 | 21.1萬人 | 28.1萬人 | |
2020-03-19 20:30:00 | 美國 | 經常帳收支 | -1,254億 | -1,098億 | |||
2020-03-19 16:30:00 | 瑞士 | 央行利率決議 | 負0.75% | 負0.75% | 負0.75% | 負0.75% | |
2020-03-19 08:30:00 | 澳洲 | 失業率 | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.1% | |
2020-03-19 08:30:00 | 澳洲 | 就業參與率 | 66.1% | 66.1% | 66.1% | 66.0% | |
2020-03-19 08:30:00 | 澳洲 | 全職就業人口 | -- | -- | 增加4.62萬人 | 增加0.67萬人 | |
2020-03-19 08:30:00 | 澳洲 | 就業人口 | 增加1萬人 | 增加1萬人 | 增加1.35萬人 | 增加2.67萬人 | |
2020-03-18 20:30:00 | 加拿大 | 央行核心CPI(較上年同期) | -- | -- | 1.80% | 1.80% | |
2020-03-18 20:30:00 | 加拿大 | 央行核心CPI(較前月) | -- | -- | 0.40% | 0.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載