日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-20 15:00:00 | 德國 | PPI年率 | -0.4% | -0.4% | -0.2% | +0.2% | |
2020-02-20 15:00:00 | 德國 | PPI月率 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | +0.8% | |
2020-02-20 15:00:00 | 德國 | GfK消費者信心指數 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | |
2020-02-19 21:30:00 | 加拿大 | 央行核心CPI年率 | -- | -- | +1.7% | +1.8% | |
2020-02-19 21:30:00 | 加拿大 | 央行核心CPI月率 | -- | -- | -0.4% | +0.4% | |
2020-02-19 21:30:00 | 加拿大 | 消費者物價指數(CPI)年率 | +2.3% | +2.3% | +2.2% | +2.4% | |
2020-02-19 21:30:00 | 加拿大 | 消費者物價指數(CPI)月率 | +0.2% | +0.2% | +0.0% | +0.3% | |
2020-02-19 21:30:00 | 美國 | 扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率 | -- | -- | +0.2% (R) | +0.4% | |
2020-02-19 21:30:00 | 美國 | 扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率 | -- | -- | +1.5% | +1.5% | |
2020-02-19 21:30:00 | 美國 | 扣除食品和能源的最終需求PPI月率 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.5% | |
2020-02-19 21:30:00 | 美國 | 扣除食品和能源的最終需求PPI年率 | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +1.7% | |
2020-02-19 21:30:00 | 美國 | 最終需求PPI月率 | +0.1% | +0.1% | +0.2% (R) | +0.5% | |
2020-02-19 21:30:00 | 美國 | 最終需求PPI年率 | +1.6% | +1.6% | +1.3% | +2.1% | |
2020-02-19 21:30:00 | 美國 | 房屋動工月率 | -- | -- | +17.7% (R) | -3.6% | |
2020-02-19 21:30:00 | 美國 | 房屋動工年率 | 142.5萬戶 | 142.5萬戶 | 162.6萬戶 | 156.7萬戶 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載