日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-14 18:00:00 | 歐元區 | GDP年率修正值 | +1.0% | +1.0% | +1.2% R | +0.9% | |
2020-02-14 18:00:00 | 歐元區 | GDP季率修正值 | +0.1% | +0.1% | +0.3% R | +0.1% | |
2020-02-14 18:00:00 | 歐元區 | 就業人口季率初值 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.3% | |
2020-02-14 18:00:00 | 歐元區 | 就業人口年率初值 | +0.8% | +0.8% | +1.0% R | +1.0% | |
2020-02-14 15:30:00 | 瑞士 | 生產者物價指數(PPI)年率 | -- | -- | -1.7% | -1.0% | |
2020-02-14 15:30:00 | 瑞士 | 生產者物價指數(PPI)月率 | -- | -- | +0.1% | 0.0% | |
2020-02-14 15:00:00 | 德國 | 經季調GDP年率初值 | +0.4% | +0.4% | +0.5% | +0.4% | |
2020-02-14 15:00:00 | 德國 | 經季調GDP季率初值 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | 0.0% | |
2020-02-14 05:30:00 | 紐西蘭 | 製造業PMI | -- | -- | 49.3 | 49.6 | |
2020-02-13 21:30:00 | 美國 | 續請失業金人數(2月1日當周) | 174.5萬 | 174.5萬 | 175.1萬 | 169.8萬人 | |
2020-02-13 21:30:00 | 美國 | 初請失業金人數四周均值(2月8日當周) | -- | -- | 21.175萬 | 21.2萬 | |
2020-02-13 21:30:00 | 美國 | 初請失業金人數(2月8日當周) | 21.0萬 | 21.0萬 | 20.2萬 | 20.5萬 | |
2020-02-13 21:30:00 | 美國 | 每周平均實質所得月率 | +0.1% | +0.1% | -0.1% | +0.1% | |
2020-02-13 21:30:00 | 美國 | 未經季調核心消費者物價指數(CPI)年率 | +2.2% | +2.2% | +2.3% | +2.3% | |
2020-02-13 21:30:00 | 美國 | 經季調核心消費者物價指數(CPI)月率 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | +0.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載