日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-31 17:30:00 | 英國 | 消費者信貸 | 9億 | 9億 | 6.53億 R | 12.18億 | |
2020-01-31 15:45:00 | 法國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 | +1.7% | +1.7% | +1.6% | +1.6% | |
2020-01-31 15:00:00 | 德國 | 零售銷售年率 | +5.0% | +5.0% | +2.7% R | +0.8% | |
2020-01-31 15:00:00 | 德國 | 零售銷售月率 | -0.5% | -0.5% | +1.6% R | -3.3% | |
2020-01-31 14:30:00 | 法國 | 國內生產總值(GDP)季率值 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | -0.1% | |
2020-01-31 13:00:00 | 日本 | 房屋動工年率 | -12.7% | -7.9% | |||
2020-01-31 09:00:00 | 中國 | 綜合採購經理人指數(PMI) | 53.4 | 53.0 | |||
2020-01-31 09:00:00 | 中國 | 官方非製造業採購經理人指數(PMI) | 53.5 | 54.1 | |||
2020-01-31 09:00:00 | 中國 | 官方製造業採購經理人指數(PMI) | 50.2 | 50.0 | |||
2020-01-31 08:30:00 | 澳洲 | 房屋信貸 | 0.2% | 0.2% | |||
2020-01-31 08:30:00 | 澳洲 | 民間部門信貸 | 0.3% | 0.3% | |||
2020-01-31 08:30:00 | 澳洲 | 生產者物價指數(PPI)年率 | 1.6% | 1.4% | |||
2020-01-31 08:30:00 | 澳洲 | 生產者物價指數(PPI)季率 | 0.4% | 0.3% | |||
2020-01-31 08:01:00 | 英國 | GfK消費者信心指數 | 負9 | 負9 | 負11 | 負9 | |
2020-01-31 07:50:00 | 日本 | 零售銷售年率 | -2.1% | -2.6% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載