日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-17 21:30:00 | 美國 | 建築许可年率 | 146.8萬戶 | 146.8萬戶 | 147.4萬戶 | 141.6萬戶 | |
2020-01-17 21:30:00 | 美國 | 建築许可月率 | +0.9% | -3.9% | |||
2020-01-17 18:00:00 | 歐元區 | 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
2020-01-17 18:00:00 | 歐元區 | 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 | +0.3% | +0.3% | -0.3% | +0.3% | |
2020-01-17 17:30:00 | 英國 | 扣除能源的零售銷售年率 | 2.9% | 2.9% | 0.6% R | 0.7% | |
2020-01-17 17:30:00 | 英國 | 扣除能源的零售銷售月率 | +0.7% | +0.7% | -0.8% R | -0.8% | |
2020-01-17 17:30:00 | 英國 | 零售銷售年率 | 2.6% | 2.6% | 0.8% R | 0.9% | |
2020-01-17 17:30:00 | 英國 | 零售銷售月率 | +0.5% | +0.5% | -0.8% R | -0.9% | |
2020-01-17 17:00:00 | 歐元區 | 經季節調整流動賬平衡 | 324.3億盈餘 | 339.0億盈餘 | |||
2020-01-17 10:00:00 | 中國 | 工業生產年率 | 5.9% | 5.9% | 6.2% | 6.9% | |
2020-01-17 10:00:00 | 中國 | 國內生產總值(GDP)年率 | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | |
2020-01-17 10:00:00 | 中國 | 國內生產總值(GDP)季率 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
2020-01-17 10:00:00 | 中國 | 零售銷售年率 | 7.8% | 7.8% | 8.0% | 8.0% | |
2020-01-17 05:30:00 | 紐西蘭 | 製造業表現指數 | 51.4 | 49.3 | |||
2020-01-17 05:00:00 | 美國 | 外資購買美國公債 | 凈賣出168億 | 凈賣出415億 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載