一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2019-12-18 17:30:00 英國 扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)月率 -0.2% +0.2%
2019-12-18 17:30:00 英國 零售物價指數(RPI)年率 2.1% 2.1% 2.1% 2.2%
2019-12-18 17:30:00 英國 零售物價指數(RPI)月率 +0.1% +0.1% -0.2% +0.2%
2019-12-18 17:30:00 英國 消費者物價指數(CPI)年率 1.4% 1.4% 1.5% 1.5%
2019-12-18 17:30:00 英國 消費者物價指數(CPI)月率 +0.2% +0.2% -0.2% +0.2%
2019-12-18 17:30:00 英國 核心消費者物價指數(CPI)年率 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%
2019-12-18 17:30:00 英國 核心消費者物價指數(CPI)月率 0.2% 0.2% 0.1% 0.2%
2019-12-18 17:00:00 德國 Ifo商業預期指數 93.0 93.0 92.3 R 93.8
2019-12-18 17:00:00 德國 Ifo商業現況指數 98.1 98.1 98.0 R 98.8
2019-12-18 17:00:00 德國 Ifo商業景氣判斷指數 95.5 95.5 95.1 R 96.3
2019-12-18 15:00:00 德國 生產者物價指數(PPI)年率 -0.6% -0.6% -0.6% -0.7%
2019-12-18 15:00:00 德國 生產者物價指數(PPI)月率 +0.1% +0.1% -0.2% 0.0%
2019-12-18 07:50:00 日本 貿易平衡 3,690億赤字 3,690億赤字 157億赤字 R 821億赤字
2019-12-18 07:50:00 日本 進口年率 -12.7% -12.7% -14.8% -15.7%
2019-12-18 07:50:00 日本 出口年率 -8.6% -8.6% -9.2% -7.9%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載