日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-11 05:45:00 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售年率 | 1.6% | 5.1% | |||
2019-12-11 05:45:00 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售月率 | -0.5% R | +2.6% | |||
2019-12-10 21:30:00 | 美國 | 非農生產率環比年率 | -0.1% | -0.1% | -0.3% | -0.2% | |
2019-12-10 21:30:00 | 美國 | 非農單位勞工成本修訂 | 3.3% | 3.3% | 3.6% | 2.5% | |
2019-12-10 19:00:00 | 美國 | NFIB小商業信心指數 | 102.4 | 104.7 | |||
2019-12-10 18:00:00 | 德國 | ZEW經濟現狀指數 | 負22.3 | 負22.3 | 負24.7 | 負19.9 | |
2019-12-10 18:00:00 | 德國 | ZEW經濟景氣指數 | 0.0 | 0.0 | 負2.1 | 正10.7 | |
2019-12-10 17:30:00 | 英國 | 截至10月的三個月環比國內生產總值(GDP) | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | |
2019-12-10 17:30:00 | 英國 | 對非歐盟地區貿易平衡(英鎊) | 35.00億赤字 | 35.00億赤字 | 29.52億赤字 R | 57.29億赤字 | |
2019-12-10 17:30:00 | 英國 | 全球商品貿易平衡(英鎊) | 116.50億赤字 | 116.50億赤字 | 115.21億赤字 R | 144.86億赤字 | |
2019-12-10 17:30:00 | 英國 | 製造業產出年率 | -1.4% | -1.4% | -1.8% | -1.2% | |
2019-12-10 17:30:00 | 英國 | 製造業產出月率 | 0.0% | 0.0% | -0.4% | +0.2% | |
2019-12-10 17:30:00 | 英國 | 工業生產年率 | -1.2% | -1.2% | -1.4% | -1.3% | |
2019-12-10 17:30:00 | 英國 | 工業生產月率 | +0.2% | +0.2% | -0.3% | +0.1% | |
2019-12-10 17:30:00 | 英國 | 服務業產出年率 | 1.3% | 1.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載