日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-22 17:00:00 | 歐元區 | Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 | 46.4 | 46.4 | 45.9 | 46.6 | |
2019-11-22 16:30:00 | 德國 | Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 | 49.4 | 49.4 | 48.9 | 49.2 | |
2019-11-22 16:30:00 | 德國 | Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 | 52.0 | 52.0 | 51.6 | 51.3 | |
2019-11-22 16:30:00 | 德國 | Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 | 42.9 | 42.9 | 42.1 | 43.8 | |
2019-11-22 16:15:00 | 法國 | Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 | 52.8 | 52.8 | 52.6 | 52.7 | |
2019-11-22 16:15:00 | 法國 | Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 | 53.0 | 53.0 | 52.9 | 52.9 | |
2019-11-22 16:15:00 | 法國 | Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 | 50.9 | 50.9 | 50.7 | 51.6 | |
2019-11-22 15:00:00 | 德國 | 國內生產總值(GDP)年率修訂 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
2019-11-22 15:00:00 | 德國 | 國內生產總值(GDP)季率修訂 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
2019-11-22 08:30:00 | 日本 | 日經製造業採購經理人指數(PMI)初值 | 48.4 | 48.6 | |||
2019-11-22 07:30:00 | 日本 | 未經季節調整消費者物價指數(CPI)月率 | 0.1% | 0.3% | |||
2019-11-22 07:30:00 | 日本 | 全國消費者物價指數(CPI) | 0.2% | 0.2% | |||
2019-11-22 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費者物價指數(CPI)年率 | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
2019-11-22 06:00:00 | 澳洲 | 綜合採購經理人指數(PMI) | 50.7 | 49.5 | |||
2019-11-22 06:00:00 | 澳洲 | 服務業採購經理人指數(PMI) | 50.8 | 49.5 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載