日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-13 17:30:00 | 英國 | 消費者物價指數(CPI)月率 | -0.1% | -0.1% | +0.1% | -0.2% | |
2019-11-13 17:30:00 | 英國 | 核心消費者物價指數(CPI)年率 | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
2019-11-13 17:30:00 | 英國 | 核心消費者物價指數(CPI)月率 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | |
2019-11-13 15:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
2019-11-13 15:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
2019-11-13 15:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率終值 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
2019-11-13 15:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率終值 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
2019-11-13 09:00:00 | 紐西蘭 | 央行利率決定 | 0.75% | 0.75% | 1.00% | 1.00% | |
2019-11-13 08:30:00 | 澳洲 | 薪資價格指數年率 | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.2% | |
2019-11-13 08:30:00 | 澳洲 | 薪資價格指數季率 | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | |
2019-11-13 07:50:00 | 日本 | 商業物價指數(CGPI)年率 | -0.3% | -0.3% | -1.1% | -0.4% | |
2019-11-13 07:50:00 | 日本 | 商業物價指數(CGPI)月率 | 1.2% | 1.2% | 0.0% | 1.1% | |
2019-11-13 07:30:00 | 澳洲 | WESTPAC-MI消費者信心指數 | -5.5% | +4.5% | |||
2019-11-13 05:45:00 | 紐西蘭 | 食品價格指數 | 0.0% | -0.3% | |||
2019-11-12 19:00:00 | 美國 | NFIB小企業信心指數 | 101.8 | 102.4 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載