日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 消費者信心指數終值 | 負7.6 | 負7.6 | 負6.5 R | 負7.6 | |
2019-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 服務信心指數 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.0 | |
2019-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 工業信心指數 | 負8.9 | 負8.9 | 負8.9 R | 負9.5 | |
2019-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 經濟信心指數 | 101.1 | 101.1 | 101.7 | 100.8 | |
2019-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 商業景氣指數 | 負0.24 | 負0.24 | 負0.23 R | 負0.19 | |
2019-10-30 16:55:00 | 德國 | 未經季節調整的總失業人口 | 219.4萬人 | 219.4萬人 | 223.4萬人 | 220.4萬人 | |
2019-10-30 16:55:00 | 德國 | 經季節調整的失業人口變動 | 增加0.2萬人 | 增加0.2萬人 | 減少1.0萬人 | 增加0.6萬人 | |
2019-10-30 16:55:00 | 德國 | 經季節調整失業總人數 | 227.6萬人 | 228.7萬人 | |||
2019-10-30 16:55:00 | 德國 | 經季節調整失業率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | |
2019-10-30 16:00:00 | 瑞士 | KOF領先指標 | 93.1 R | 94.7 | |||
2019-10-30 14:30:00 | 法國 | 國內生產總值(GDP)季率初值 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
2019-10-30 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值年率 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |
2019-10-30 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值季率 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
2019-10-30 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值年率 | 1.3% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | |
2019-10-30 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值季率 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載