日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-18 10:00:00 | 中國 | 年初至今工業生產 | 5.6% | 5.6% | |||
2019-10-18 10:00:00 | 中國 | 年初至今國內生產總值(GDP)年率 | 6.3% | 6.2% | |||
2019-10-18 10:00:00 | 中國 | 經季節調整國內生產總值(GDP)季率 | 1.5% | 1.5% | 1.6% | 1.5% | |
2019-10-18 10:00:00 | 中國 | 國內生產總值(GDP)年率 | 6.1% | 6.1% | 6.2% | 6.0% | |
2019-10-18 10:00:00 | 中國 | 零售銷售年率 | 7.8% | 7.8% | 7.5% | 7.8% | |
2019-10-18 10:00:00 | 中國 | 工業生產年率 | 5.0% | 5.0% | 4.4% | 5.8% | |
2019-10-18 10:00:00 | 中國 | 城鎮固定資產投資年率 | 5.4% | 5.4% | 5.5% | 5.4% | |
2019-10-18 07:50:00 | 日本 | 前週外資投資日本股票 | 買超10,725億 | 買超5,081億 | |||
2019-10-18 07:50:00 | 日本 | 前週投資海外債券 | 賣超4,283億 | 買超10,622億 | |||
2019-10-18 07:30:00 | 日本 | 未經季節調整消費者物價指數(CPI) | 101.8 | 101.9 | |||
2019-10-18 07:30:00 | 日本 | 未經季節調整消費者物價指數(CPI)月率 | 0.2% | 0.1% | |||
2019-10-18 07:30:00 | 日本 | 全國整體消費者物價指數(CPI) | 0.3% | 0.2% | |||
2019-10-18 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費者物價指數(CPI)年率 | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | |
2019-10-17 21:15:00 | 美國 | 製造業產出月率 | -0.2% | -0.2% | +0.5% | -0.5% | |
2019-10-17 21:15:00 | 美國 | 產能利用率 | 77.7% | 77.7% | 77.9% | 77.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載