一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2019-09-30 09:30:00 澳洲 住房信貸 0.3% 0.2%
2019-09-30 09:30:00 澳洲 私人信貸 0.2% 0.2%
2019-09-30 09:00:00 中國 綜合採購經理人指數(PMI) 53.0 53.1
2019-09-30 09:00:00 中國 NBS製造業採購經理人指數(PMI) 49.5 49.5 49.5 49.8
2019-09-30 09:00:00 中國 NBS非製造業採購經理人指數(PMI) 53.8 53.7
2019-09-30 08:00:00 紐西蘭 國民銀行(NBNZ)商業活動指數 -0.5 -1.8
2019-09-30 08:00:00 紐西蘭 國民銀行(NBNZ)商業展望指數 -52.3 -53.5
2019-09-30 07:50:00 日本 零售銷售年率 +0.9% +0.9% -2.0% +2.0%
2019-09-30 07:50:00 日本 兩個月預估值 -1.6% -0.5%
2019-09-30 07:50:00 日本 一個月預估值 1.3% 1.9%
2019-09-30 07:50:00 日本 工業生產年率初值 -1.1% -2.0%
2019-09-30 07:50:00 日本 工業生產月率初值 -0.5% -0.5% +1.3% -1.2%
2019-09-30 05:45:00 紐西蘭 建築许可 -1.3% +0.8%
2019-09-27 22:00:00 美國 密西根大學消費者信心指數終值 92.0 92.0 92.0 93.2
2019-09-27 20:30:00 美國 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載