日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-12 14:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率終值 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
2019-09-12 07:50:00 | 日本 | 核心機械訂單年率 | -4.5% | -4.5% | +12.5% | +0.3% | |
2019-09-12 07:50:00 | 日本 | 核心機械訂單月率 | -9.9% | -9.9% | +13.9% | -6.6% | |
2019-09-12 07:50:00 | 日本 | 國內企業物價指數年率 | -0.8% | -0.8% | -0.6% | -0.9% | |
2019-09-12 07:50:00 | 日本 | 國內企業物價指數月率 | -0.2% | -0.2% | 0.0% | -0.3% | |
2019-09-12 07:50:00 | 日本 | 前週外資投資日本股票 | 賣超895億 | 賣超1,913億 | |||
2019-09-12 07:50:00 | 日本 | 前週投資海外債券 | 買超14,957億 | 買超7,244億 | |||
2019-09-12 07:01:00 | 英國 | RICS房價差值 | 負11 | 負11 | 負9 | 負4 | |
2019-09-12 07:00:00 | 日本 | 路透短觀非製造業景氣指數 | 正13 | 正19 | |||
2019-09-12 07:00:00 | 日本 | 路透社短觀製造業景氣指數 | 負4 | 負7 | |||
2019-09-12 06:45:00 | 紐西蘭 | 食品價格指數 | 1.1% | 0.7% | |||
2019-09-11 22:00:00 | 美國 | 批發銷售月率修訂 | +0.2% | +0.2% | -0.3% | +0.3% | |
2019-09-11 22:00:00 | 美國 | 批發庫存月率修訂 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
2019-09-11 20:30:00 | 美國 | 扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率 | -0.1% | +0.4% | |||
2019-09-11 20:30:00 | 美國 | 扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率 | 1.7% | 1.9% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載