日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-13 07:50:00 | 日本 | 商業物價指數年率 | -0.5% | -0.5% | -0.1% | -0.6% | |
2019-08-13 07:50:00 | 日本 | 商業物價指數月率 | +0.1% | +0.1% | -0.5% | 0.0% | |
2019-08-13 06:45:00 | 紐西蘭 | 食品價格指數 | -0.7% | +1.1% | |||
2019-08-13 02:00:00 | 美國 | 聯邦預算(美元) | 1,125.0億赤字 | 1,125.0億赤字 | 80億赤字 | ||
2019-08-12 06:45:00 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售年率 | 1.1% | 1.6% | |||
2019-08-12 06:45:00 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售月率 | 0.0% | -0.1% | |||
2019-08-09 20:30:00 | 加拿大 | 就業參與率 | 65.7% | 65.7% | 65.7% | 65.6% | |
2019-08-09 20:30:00 | 加拿大 | 失業率 | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.7% | |
2019-08-09 20:30:00 | 加拿大 | 就業崗位變動 | 減少1.25萬個 | 減少1.25萬個 | 減少0.22萬個 | 減少2.42萬個 | |
2019-08-09 20:30:00 | 美國 | 扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率 | 0.0% | -0.1% | |||
2019-08-09 20:30:00 | 美國 | 扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率 | 2.1% | 1.7% | |||
2019-08-09 20:30:00 | 美國 | 扣除食品和能源的最終需求PPI月率 | +0.2% | +0.2% | +0.3% | -0.1% | |
2019-08-09 20:30:00 | 美國 | 扣除食品和能源的最終需求PPI年率 | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.1% | |
2019-08-09 20:30:00 | 美國 | 最終需求PPI月率 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | |
2019-08-09 20:30:00 | 美國 | 最終需求PPI年率 | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載