一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2020-01-03 21:00:00 德國 經協調消費者物價指數(CPI)年率初值 1.4% 1.4% 1.2% 1.5%
2020-01-03 17:30:00 英國 M4貨幣供額月率 0.0% 0.8%
2020-01-03 17:30:00 英國 抵押貸款批準件數 64,450 64,450 64,662 64,994
2020-01-03 17:30:00 英國 抵押貸款發放金額(英鎊) 增加39.0億 增加39.0億 增加43.12億 增加40.52億
2020-01-03 17:30:00 英國 消費者信貸(英鎊) 增加10.0億 增加10.0億 增加13.39億 增加5.63億
2020-01-03 17:00:00 歐元區 M3貨供額年率 5.7% 5.7% 5.6% 5.6%
2020-01-03 16:55:00 德國 經季節調整失業總人數 2.266M 2.279M
2020-01-03 16:55:00 德國 經季節調整失業率 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
2020-01-03 16:55:00 德國 未經季節調整的總失業人口 2.216M 2.216M 2.180M 2.227M
2020-01-03 16:55:00 德國 經季節調整的失業人口變動 增加0.2萬個 增加0.2萬個 減少1.4萬個 R 增加0.8萬個
2020-01-03 16:30:00 瑞士 製造業採購經理人指數(PMI) 49.1 49.1 48.8 50.2
2020-01-03 15:45:00 法國 消費者物價指數(CPI)月率 0.1% 0.5%
2020-01-03 15:45:00 法國 消費者物價指數(CPI)年率 1.4% 1.4% 1.2% 1.6%
2020-01-03 15:00:00 英國 Nationwide房價指數年率 1.4% 1.4% 0.8% 1.4%
2020-01-03 15:00:00 英國 Nationwide房價指數月率 0.0% 0.0% 0.5% 0.1%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載