一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2019-06-28 20:30:00 加拿大 國內生產總值(GDP)月率 0.1% 0.1% 0.5% 0.3%
2019-06-28 20:30:00 美國 個人消費支出(PCE)物價指數年率 1.6% R 1.5%
2019-06-28 20:30:00 美國 個人消費支出(PCE)物價指數月率 0.3% 0.2%
2019-06-28 20:30:00 美國 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 1.6% 1.6% 1.6% 1.6%
2019-06-28 20:30:00 美國 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
2019-06-28 20:30:00 美國 個人支出月率 0.4% 0.4% 0.6% R 0.4%
2019-06-28 20:30:00 美國 個人所得月率 0.3% 0.3% 0.5% 0.5%
2019-06-28 17:00:00 歐元區 扣除食品和能源的HICP年率 1.0% 1.0% 1.0% 1.2%
2019-06-28 17:00:00 歐元區 消費者物價調和指數(HICP)年率 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
2019-06-28 16:30:00 英國 流動帳平衡終值 320.00億赤字 320.00億赤字 237.07億赤字 300.45億赤字
2019-06-28 16:30:00 英國 國內生產總值(GDP)年率終值 1.8% 1.8% 1.8% 1.8%
2019-06-28 16:30:00 英國 國內生產總值(GDP)季率終值 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
2019-06-28 14:45:00 法國 生產者物價月率 -0.6% -0.4%
2019-06-28 14:45:00 法國 消費者物價調和指數(HICP)年率 1.1% 1.1% 0.9% 1.4%
2019-06-28 14:45:00 法國 消費者支出月率 0.2% 0.2% 0.3% R 0.4%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載