日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 22:00:00 | 美國 | 領先指標 | 5 | -0.3% | -0.6% | -0.5% | |
2024-06-21 22:00:00 | 美國 | 成屋銷售月率 | 5 | -- | -1.9% | -0.7% | |
2024-06-21 22:00:00 | 美國 | 成屋銷售年化總數 | 5 | 410萬戶 | 414萬戶 | 411萬戶 | |
2024-06-21 21:45:00 | 美國 | 綜合PMI初值 | 6 | -- | 54.5 | 54.6 | |
2024-06-21 21:45:00 | 美國 | 服務業PMI初值 | 6 | 53.7 | 54.8 | 55.1 | |
2024-06-21 21:45:00 | 美國 | 製造業採購經理人指數(PMI)初值 | 6 | 51.0 | 51.3 | 51.7 | |
2024-06-21 16:30:00 | 英國 | 服務業PMI初值 | 6 | 53.0 | 52.9 | 51.2 | |
2024-06-21 16:30:00 | 英國 | 製造業PMI初值 | 6 | 51.3 | 51.2 | 51.4 | |
2024-06-21 16:30:00 | 英國 | 綜合PMI初值 | 6 | 53.1 | 53.0 | 51.7 | |
2024-06-21 16:00:00 | 歐元區 | 綜合PMI初值 | 6 | 52.5 | 52.2 | 50.8 | |
2024-06-21 16:00:00 | 歐元區 | 服務業PMI初值 | 6 | 53.5 | 53.2 | 52.6 | |
2024-06-21 16:00:00 | 歐元區 | 製造業PMI初值 | 6 | 47.9 | 47.3 | 45.6 | |
2024-06-21 15:30:00 | 德國 | 綜合PMI初值 | 6 | 52.7 | 52.4 | 50.6 | |
2024-06-21 15:30:00 | 德國 | 服務業PMI初值 | 6 | 54.4 | 54.2 | 53.5 | |
2024-06-21 15:30:00 | 德國 | 製造業PMI初值 | 6 | 46.4 | 45.4 | 43.4 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載