一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2019-05-30 20:30:00 美國 核心個人消費支出(PCE)物價指數 1.3% 1.3% 1.3% 1.0%
2019-05-30 20:30:00 美國 個人消費支出(PCE)物價指數 0.6% 0.6% 0.6% 0.5%
2019-05-30 20:30:00 美國 國內生產總值(GDP)隱性平減指數 0.6% 0.6% 0.6% 0.5%
2019-05-30 20:30:00 美國 消費者支出 1.2% 1.3%
2019-05-30 20:30:00 美國 最終銷售 2.5% 2.5%
2019-05-30 20:30:00 美國 國內生產總值(GDP)環比年率修訂 3.1% 3.1% 3.2% 3.1%
2019-05-30 20:30:00 美國 商業稅後獲利初值 0.0% -3.5%
2019-05-30 09:30:00 澳洲 工廠/機械資本支出 0.0% R -0.5%
2019-05-30 09:30:00 澳洲 建築資本支出 +3.5% R -2.8%
2019-05-30 09:30:00 澳洲 資本支出 +0.5% +0.5% +1.3% R -1.7%
2019-05-30 09:30:00 澳洲 私人住宅批准 -3.5% R -2.6%
2019-05-30 09:30:00 澳洲 建築審批 0.0% 0.0% -13.4% R -4.7%
2019-05-30 07:50:00 日本 前週外資投資日本股票 買超14,274億 R 賣超1,282億
2019-05-30 07:50:00 日本 前週投資海外債券 買超11,695億 R 賣超1,890億
2019-05-30 06:45:00 紐西蘭 建築许可 -7.4% R -7.9%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載