一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2019-05-10 16:30:00 英國 國內生產總值(GDP)年率初值 1.8% 1.8% 1.4% 1.8%
2019-05-10 16:30:00 英國 國內生產總值(GDP)季率初值 0.5% 0.5% 0.2% 0.5%
2019-05-10 16:30:00 英國 全球商品貿易平衡 138.0億赤字 138.0億赤字 141.1億赤字 136.5億赤字
2019-05-10 16:30:00 英國 製造業產出年率 1.3% 1.3% 1.2% R 2.6%
2019-05-10 16:30:00 英國 製造業產出月率 0.2% 0.2% 0.9% 0.9%
2019-05-10 16:30:00 英國 工業生產年率 0.5% 0.5% 0.4% R 1.3%
2019-05-10 16:30:00 英國 工業生產月率 0.1% 0.1% 0.6% 0.7%
2019-05-10 16:30:00 英國 國內生產總值(GDP)年率 2.0% 2.0% 2.1% R 1.9%
2019-05-10 16:30:00 英國 國內生產總值(GDP)月率 0.0% 0.0% +0.2% -0.1%
2019-05-10 14:00:00 德國 經季節調整貿易平衡(歐元) 182億盈餘 182億盈餘 187億盈餘 200億盈餘
2019-05-10 14:00:00 德國 進口月率 +0.5% +0.5% -1.6% +0.4%
2019-05-10 14:00:00 德國 出口月率 -0.3% -0.3% -1.3% +1.5%
2019-05-10 07:30:00 日本 加班工資 -0.5% -3.1%
2019-05-10 07:30:00 日本 所有家庭支出月率 +0.5% +0.5% -2.0% +0.1%
2019-05-10 07:30:00 日本 所有家庭支出年率 1.7% 1.7% 1.7% 2.1%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載