日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-24 16:00:00 | 瑞士 | 投資者信心指數 | 負26.9 | 負7.7 | |||
2019-04-24 16:00:00 | 德國 | Ifo商業預期指數 | 96.1 | 96.1 | 95.6 | 95.2 | |
2019-04-24 16:00:00 | 德國 | Ifo商業現況指數 | 103.6 | 103.6 | 103.8 | 103.3 | |
2019-04-24 16:00:00 | 德國 | Ifo商業景氣判斷指數 | 99.9 | 99.9 | 99.6 | 99.2 | |
2019-04-24 14:45:00 | 法國 | 製造業商業景氣指數 | 102.0 | 102.0 | 103 R | 101 | |
2019-04-24 09:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值年率 | 1.7% | 1.7% | 1.8% | 1.6% | |
2019-04-24 09:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值季率 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | |
2019-04-24 09:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值年率 | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 1.2% | |
2019-04-24 09:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值季率 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.1% | |
2019-04-24 09:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)年率 | 1.5% | 1.5% | 1.8% | 1.3% | |
2019-04-24 09:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)季率 | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.0% | |
2019-04-23 22:00:00 | 美國 | 烈治文儲綜合製造業指數 | 正10.0 | 正3.0 | |||
2019-04-23 22:00:00 | 美國 | 新屋銷售月率 | -2.5% | -2.5% | +5.9% R | +4.5% | |
2019-04-23 22:00:00 | 美國 | 新屋銷售年率 | 65.0萬戶 | 65.0萬戶 | 66.2萬戶 R | 69.2萬戶 | |
2019-04-23 22:00:00 | 歐元區 | 消費者信心指數初值 | 負7.0 | 負7.0 | 負7.2 | 負7.9 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載