日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-17 10:00:00 | 中國 | 零售銷售年率 | 8.4% | 8.4% | 8.2% | 8.7% | |
2019-04-17 10:00:00 | 中國 | 工業產值 | 5.9% | 5.9% | 5.3% | 8.5% | |
2019-04-17 10:00:00 | 中國 | 年初至今城市投資 | 6.3% | 6.3% | 6.1% | 6.3% | |
2019-04-17 07:50:00 | 日本 | 貿易平衡(日圓) | 3,722億盈餘 | 3,722億盈餘 | 3,349億盈餘 | 5,285億盈餘 | |
2019-04-17 07:50:00 | 日本 | 進口年率 | +2.6% | +2.6% | -6.6% | +1.1% | |
2019-04-17 07:50:00 | 日本 | 出口年率 | -2.7% | -2.7% | -1.2% | -2.4% | |
2019-04-17 06:45:00 | 紐西蘭 | 消費者物價指數(CPI)年率 | 1.7% | 1.7% | 1.9% | 1.5% | |
2019-04-17 06:45:00 | 紐西蘭 | 消費者物價指數(CPI)季率 | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |
2019-04-16 22:00:00 | 美國 | NAHB房屋市場指數 | 63.0 | 63.0 | 62.0 | 63.0 | |
2019-04-16 21:15:00 | 美國 | 製造業產出月率 | +0.1% | +0.1% | -0.3% R | 0.0% | |
2019-04-16 21:15:00 | 美國 | 經季節調整產能利用率 | 79.1% | 79.1% | 79.0% R | 78.8% | |
2019-04-16 21:15:00 | 美國 | 工業生產月率 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | -0.1% | |
2019-04-16 20:30:00 | 加拿大 | 製造業銷售月率 | 0.0% | 0.0% | 0.8% R | -0.2% | |
2019-04-16 17:00:00 | 德國 | ZEW經濟現況指數 | 8.0 | 8.0 | 11.1 | 5.5 | |
2019-04-16 17:00:00 | 德國 | ZEW經濟景氣指數 | 正0.8 | 正0.8 | 負3.6 | 正3.1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載