日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-28 21:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率 | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 1.4% | |
2019-03-28 21:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率 | 0.7% | 0.7% | 0.5% | 0.5% | |
2019-03-28 21:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率 | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 1.3% | |
2019-03-28 21:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率 | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 0.4% | |
2019-03-28 20:30:00 | 美國 | 續請失業金人數(3月16日當週) | 175.0萬人 | 175.0萬人 | 174.3萬人 R | 175.6萬人 | |
2019-03-28 20:30:00 | 美國 | 初請失業金人數四週均值(3月23日當週) | 22.050萬人 R | 21.725萬人 | |||
2019-03-28 20:30:00 | 美國 | 初請失業金人數(3月23日當週) | 22.5萬人 | 22.5萬人 | 21.6萬人 R | 21.1萬人 | |
2019-03-28 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數終值 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
2019-03-28 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數終值 | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.8% | |
2019-03-28 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)平減指數終值 | 1.8% | 1.8% | 2.0% | 1.9% | |
2019-03-28 20:30:00 | 美國 | 消費者支出終值 | 2.8% | 2.5% | |||
2019-03-28 20:30:00 | 美國 | 最終銷售終值 | 2.3% | 2.3% | 2.5% | 2.1% | |
2019-03-28 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)環比年率終值 | 2.4% | 2.4% | 2.6% | 2.2% | |
2019-03-28 18:00:00 | 歐元區 | 生產者通脹預期指數 | 9.0 R | 7.0 | |||
2019-03-28 18:00:00 | 歐元區 | 消費者通脹預期指數 | 18.0 | 17.0 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載