日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-14 15:30:00 | 瑞士 | 生產者/進口物價月率 | -0.7% | +0.2% | |||
2019-03-14 15:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
2019-03-14 15:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
2019-03-14 15:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率終值 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.5% | |
2019-03-14 15:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率終值 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | |
2019-03-14 09:30:00 | 中國 | 零售銷售年率 | 8.1% | 8.1% | 8.2% | 8.2% | |
2019-03-14 09:30:00 | 中國 | 工業生產年率 | 5.5% | 5.5% | 5.7% | 5.3% | |
2019-03-14 08:01:00 | 英國 | 皇家測量師學會(RICS)房價差值 | 負24 | 負24 | 負22 | 負28 | |
2019-03-14 07:50:00 | 日本 | 前週外資投資日本股票 | 賣超3,405億 R | 賣超11,586億 | |||
2019-03-14 07:50:00 | 日本 | 前週投資海外債券 | 買超4,561億 R | 買超2,457億 | |||
2019-03-13 22:00:00 | 美國 | 建築開支月率 | +0.4% | +0.4% | -0.8% R | +1.3% | |
2019-03-13 20:30:00 | 美國 | 扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率 | 0.2% | 0.1% | |||
2019-03-13 20:30:00 | 美國 | 扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率 | 2.5% | 2.3% | |||
2019-03-13 20:30:00 | 美國 | 扣除食品和能源的最終需求PPI月率 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
2019-03-13 20:30:00 | 美國 | 扣除食品和能源的最終需求PPI年率 | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載